Taux de conventionnement en 2024
Flash-info 26/24, publié le 20/03/2024
Les chiffres de conventionnement pour l’année 2024 nous ont été présentés en médico-mut ce lundi 18 mars. Ceux-ci sont à nuancer en sachant que, parmi les médecins qui n’ont pas signifié leur refus de respecter les tarifs de l’accord, certains ne sont plus actifs, sans l’avoir pour autant communiqué à l’INAMI.
Pour le pays et pour l’ensemble des médecins, le taux de conventionnement pour 2024 atteint 86,24 % et il monte à 92,59 % pour les médecins généralistes :
MG actifs | % MG conventionnés | MS actifs | % MS conventionnés | MG vs MS | Médecins actifs | % médecins conventionnés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 3.747 | 89,48 % | 6.984 | 82,98 % | +6,50% | 10.731 | 85,25 % |
Région flamande | 12.597 | 94,18 % | 18.090 | 78,46 % | +15,72% | 30.687 | 84,91 % |
Région wallonne | 7.723 | 91,51 % | 11.447 | 87,16 % | +4,35% | 19.170 | 88,91 % |
Total Belgique | 24.067 | 92,59 % | 36.521 | 82,05 % | +6,35% | 60.588 | 86,24 % |
À noter aussi que, parmi certaines spécialités, les taux de déconventionnement sont très élevés (e.a. : chirurgie plastique, ophtalmologie, dermato-vénérologie). Vous trouverez l’ensemble des chiffres en cliquant ici (ces tableaux reprennent les détails par spécialité et par arrondissement, par région et pour l’ensemble du pays).
Voici les nombres et les pourcentages d’adhésion des médecins généralistes pour cette première année de l’accord médico-mutualiste 2024-2025 :
MG actifs 2023 | Adhésion 2023 | % adhésion 2023 | MG actifs 2024 | Adhésion 2024 | % adhésion 2024 | 2024 VS 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 3.583 | 3.177 | 88,59 % | 3.747 | 3.177 | 89,48 % | ↗︎ 0,89 % |
Région flamande | 12.284 | 11.608 | 94,50 % | 12.597 | 11.608 | 94,18 % | ↘︎ 0,32 % |
Région wallonne | 7.763 | 7.124 | 91,77 % | 7.723 | 7.124 | 91,51 % | ↘︎ 0,26 % |
Total Belgique | 23.633 | 21.909 | 92,71 % | 24.067 | 21.909 | 92,59 % | ↘︎ 0,12% |
On constate donc une très légère diminution (-0,12 %) du nombre de MG conventionnés en 2024 par rapport à 2023. Néanmoins, il aurait été pertinent de pouvoir analyser les chiffres des MG réellement actifs et, pour ceux-ci, de disposer d’une ventilation de ces chiffres pour les différentes catégories d’âge. Nous avons donc demandé à pouvoir disposer de ces données, chose qui nous a été confirmée par l’INAMI.
Enfin, rappelons qu’il est toujours possible d’adhérer à tout moment à la convention quand on est déconventionné et ce, via ProSanté. Notez cependant que vous ne bénéficiez du statut social que si vous avez adhéré à l’accord pour l’année entière.